江苏城市频道 2008年广告价格表
播 出 时 间 2008年
5秒 10秒 15秒 20秒 30秒
《早安江苏》前 7:00 1000 1900 2800 3400 4900
《早安江苏》中 7:00—8:00 1300 2200 3300 4100 5500
白天(16:40前) 其它时段 900 1300 2200 2900 4200
11:00-14:00 1100 2000 3100 3700 5300
《动画片》中 16:34-17:40 1900 3300 4700 5900 8600
《石头会说话》中 17:30—18:00 3700 6500 9200 12100 16500
《绝对现场》前 18:00 3700 6500 9200 12100 16500
《绝对现场》中 18:00-18:50 4300 7600 10800 13200 19600
《南京零距离》前 18:50 4600 8000 11600 11600 20600
《南京零距离》中 18:50-19:50 5300 9400 13300 16500 24200
《南京零距离》后 19:50-19:55 5100 8900 12100 15400 22800
《第一剧场》前   3900 7000 10100 12700 18400
《第一剧场》中 19:55-22:40 4600 7900 11500 14400 20700
《万家灯火》前 22:40左右 3400 6200 8900 11100 16000
《万家灯火》中 22:40--23:10 4000 7000 10000 12400 18200
《明日气象》后 23:12左右 2600 4600 6600 8300 11900
《精品演播室》中 23:15-24:08 2600 4600 6600 8300 11900
《传奇》前 24:08左右  1700 3000 4200 5100 7300
《传奇》中 24:08-01:08 1900 3300 4700 5900 8500
※ 以上刊例自2008年1月1日起执行。
※ 指定位置加价:正1、倒1加价30%,正2、倒2加价20%,正3、倒3加价10%。
※ 广告长度≥15秒方可指定播出位置。
※ 正常广告播出时间飘移30分钟以上视为错播,错一补一。因不可抗拒因素,如转播重大新闻事件或晚会,导致广告播出时间飘移,视为正常播出。
※ 凡未能按指定播出位置播出,但在该时段内已播出的广告,补播费用比例为因指定位置而在合同中规定加收费用的两倍。如合同中未加收费用,正、倒1补20%,正2、倒2、正3、倒3补10%。补播的广告不再指定位次。
※ 所有与江苏广播电视总台签定的广告合同,均视为接受上述条款。解释权在江苏广播电视总台电视广告中心。